| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | P1059/16 CL005 | ತಯಾರಕ | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | TUBING 0.562" ID PVC 100' CLEAR | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 1450 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.P1059/16 CL005.pdf2.P1059/16 CL005.pdf3.P1059/16 CL005.pdf |
| ವಾಲ್ ದಪ್ಪ | 0.030" (0.76mm) | ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ | Smooth |
| ಮಾದರಿ | Solid Tubing | ಸರಣಿ | FIT® PVC-105 |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | P1059/16 CL005-ND P1059/16CL005 P1059/16CL005-100 P1059/16CL005-ND PVC-105-9/16 CL005 PVC1059/16 CL005 |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -20°C ~ 105°C |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ವಸ್ತು ಸುಡುವಿಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ | UL 224 VW-1 |
| ವಸ್ತು | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Oil Resistant |
| ಉದ್ದ | 100' (30.48m) | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
| ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Heat Resistant | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | - |
| ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ | Corrosion Resistant, UV Resistant | ವ್ಯಾಸ - ಹೊರಗಡೆ | 0.652" (16.56mm) |
| ವ್ಯಾಸ - ಇನ್ಸೈಡ್ | 0.562" (14.27mm) | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Clear Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Solid Tubing 0.562" (14.27mm) 100' (30.48m) |
| ಬಣ್ಣ | Clear | ಅಬ್ಬಾಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |








