| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | PF20020 NA005 | ತಯಾರಕ | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | SLEEVING 0.032" ID FBRGLASS 100' | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 524 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.PF20020 NA005.pdf2.PF20020 NA005.pdf3.PF20020 NA005.pdf |
| ವಾಲ್ ದಪ್ಪ | 0.013" (0.33mm) | ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ | Braided |
| ಮಾದರಿ | Sleeving | ಸರಣಿ | FIT® PIF-200 |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | PF20020 NA005-ND PF20020NA005 PF20020NA005-100 PF20020NA005-ND PIF-200-20 NA005 PIF20020 NA005 |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -70°C ~ 200°C |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ವಸ್ತು ಸುಡುವಿಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ | UL VW-1 |
| ವಸ್ತು | Fiberglass, Silicone Coated | ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | - |
| ಉದ್ದ | 100' (30.48m) | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
| ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | - | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | Clean Cut |
| ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ | Corrosion Resistant | ವ್ಯಾಸ - ಹೊರಗಡೆ | 0.065" (1.65mm) |
| ವ್ಯಾಸ - ಇನ್ಸೈಡ್ | 0.032" (0.81mm) | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Natural Fiberglass, Silicone Coated Braided Sleeving 0.032" (0.81mm) 100' (30.48m) |
| ಬಣ್ಣ | Natural | ಅಬ್ಬಾಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Abrasion Resistant, Fray Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |



