| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | PF24011 NA005 | ತಯಾರಕ | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | SLEEVING 0.091" ID FBRGLASS 100' | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 2572 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.PF24011 NA005.pdf2.PF24011 NA005.pdf3.PF24011 NA005.pdf |
| ವಾಲ್ ದಪ್ಪ | 0.011" (0.28mm) | ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ | Braided |
| ಮಾದರಿ | Sleeving | ಸರಣಿ | FIT® PIF-240 |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | PF24011 NA005-ND PF24011NA005 PF24011NA005-100 PF24011NA005-ND PIF-240-11 NA005 PIF24011 NA005 |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -60°C ~ 648°C |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ವಸ್ತು ಸುಡುವಿಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ | UL VW-1 |
| ವಸ್ತು | Fiberglass | ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | - |
| ಉದ್ದ | 100' (30.48m) | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
| ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | - | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | - |
| ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ | Corrosion Resistant | ವ್ಯಾಸ - ಹೊರಗಡೆ | 0.123" (3.12mm) |
| ವ್ಯಾಸ - ಇನ್ಸೈಡ್ | 0.091" (2.31mm) | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Natural Fiberglass Braided Sleeving 0.091" (2.31mm) 100' (30.48m) |
| ಬಣ್ಣ | Natural | ಅಬ್ಬಾಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |





