| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | TFT20024 NA005 | ತಯಾರಕ | Alpha Wire |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | TUBING 0.02" ID PTFE 100' NAT | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 1124 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.TFT20024 NA005.pdf2.TFT20024 NA005.pdf3.TFT20024 NA005.pdf4.TFT20024 NA005.pdf |
| ವಾಲ್ ದಪ್ಪ | 0.010" (0.25mm) | ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ | Smooth |
| ಮಾದರಿ | Solid Tubing | ಸರಣಿ | FIT® TFT-200 |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | ATFT20024-100 TFT-200-24-NA005 TFT20024NA005 |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -75°C ~ 260°C |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ವಸ್ತು ಸುಡುವಿಕೆ ರೇಟಿಂಗ್ | UL94 V-0 |
| ವಸ್ತು | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Oil Resistant |
| ಉದ್ದ | 100' (30.48m) | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
| ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Heat Resistant | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | - |
| ಪರಿಸರ ರಕ್ಷಣೆ | Corrosion Resistant | ವ್ಯಾಸ - ಹೊರಗಡೆ | 0.046" (1.17mm) |
| ವ್ಯಾಸ - ಇನ್ಸೈಡ್ | 0.020" (0.51mm) | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | Natural Polytetrafluoroethylene (PTFE) Smooth Solid Tubing 0.020" (0.51mm) 100' (30.48m) |
| ಬಣ್ಣ | Natural | ಅಬ್ಬಾಷನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ | Abrasion Resistant |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |




