| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | MB5901B-IO-D3G | ತಯಾರಕ | Atop Technologies |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | INDUSTRIAL MODBUS-CELLULAR GATEW | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 243 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.MB5901B-IO-D3G.pdf2.MB5901B-IO-D3G.pdf3.MB5901B-IO-D3G.pdf |
| ಸರಣಿ | MB5901 | ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ | - |
| ಪವರ್ - ಔಟ್ಪುಟ್ | - | ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | 1P1MB5901BIO01G 1P1MB5901BIO01G (US)1P1MB5901BIO11G (EU) 1P1MB5901BIO11G |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | Not Applicable | ಸಮನ್ವಯತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಟೊಕಾಲ್ | - |
| ಕಾರ್ಯ | Gateway | ಆವರ್ತನ | - |
| ಡೇಟಾ ದರ (ಗರಿಷ್ಠ) | 100Mbps | ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |














