| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | C0805C222JARACTU | ತಯಾರಕ | KEMET |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | CAP CER 2200PF 250V X7R 0805 | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ ಫ್ರೀ / ರೋಹ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಯೆಂಟ್ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 598229 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | C0805C222JARACTU.pdf |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ರೇಟ್ | 250V | ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | ±5% |
| ದಪ್ಪ (ಗರಿಷ್ಠ) | 0.035" (0.88mm) | ತಾಪಮಾನ ಗುಣಾಂಕ | X7R |
| ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | ಸರಣಿ | C |
| ರೇಟಿಂಗ್ಗಳು | - | ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ | Tape & Reel (TR) |
| ಪ್ಯಾಕೇಜ್ / ಕೇಸ್ | 0805 (2012 Metric) | ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | C0805C222JARAC C0805C222JARAC7800 C0805C222JARAC7867 |
| ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | -55°C ~ 125°C | ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Surface Mount, MLCC |
| ತೇವಾಂಶ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮಟ್ಟ (MSL) | 1 (Unlimited) | ಲೀಡ್ ಶೈಲಿ | - |
| ಲೀಡ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ | - | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Lead free / RoHS Compliant |
| ಎತ್ತರ - ಕುಳಿತ (ಗರಿಷ್ಠ) | - | ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | - |
| ವಿಫಲತೆಯ ದರ | - | ವಿವರವಾದ ವಿವರಣೆ | 2200pF ±5% 250V Ceramic Capacitor X7R 0805 (2012 Metric) |
| ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ | 2200pF | ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |













