| ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ | KD1206PHB1 H | ತಯಾರಕ | Sunon |
|---|---|---|---|
| ವಿವರಣೆ | FAN AXIAL 60X15MM 12VDC WIRE | ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | ಲೀಡ್ / ರೋಹ್ಸ್ ಅನುವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ |
| ಪ್ರಮಾಣ ಲಭ್ಯವಿದೆ | 6712 pcs | ಮಾಹಿತಿಯ ಕಾಗದ | 1.KD1206PHB1 H.pdf2.KD1206PHB1 H.pdf |
| ಅಗಲ | 15.00mm | ತೂಕ | 0.086 lb (39.01g) |
| ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೇಂಜ್ | 5 ~ 13.8VDC | ವೋಲ್ಟೇಜ್ - ರೇಟ್ | 12VDC |
| ಮುಕ್ತಾಯ | 2 Wire Leads | ಸ್ಥಿರ ಒತ್ತಡ | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| ಗಾತ್ರ / ಆಯಾಮ | Square - 60mm L x 60mm H | ಸರಣಿ | KD |
| ಆರ್ಪಿಎಂ | 4300 RPM | ಪವರ್ (ವಾಟ್ಸ್) | 1.80W |
| ಇತರ ಹೆಸರುಗಳು | 259-1282 K1260PHH14B--RH KD1206PHB1 H-ND |
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಉಷ್ಣಾಂಶ | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| ಶಬ್ದ | 37.5 dB(A) | ಮೆಟೀರಿಯಲ್ - ಫ್ರೇಮ್ | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| ಮೆಟೀರಿಯಲ್ - ಬ್ಲೇಡ್ | Polybutylene Terephthalate (PBT) | ಜೀವಮಾನ @ ಟೆಂಪ್. | - |
| ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ / ರೋಹ್ಸ್ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡಿ | Contains lead / RoHS non-compliant | ಪ್ರವೇಶ ರಕ್ಷಣೆ | - |
| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು | - | ಫ್ಯಾನ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Tubeaxial |
| ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಟಿಂಗ್ | 0.150A | ಬೇರಿಂಗ್ ಕೌಟುಂಬಿಕತೆ | Ball |
| ಅನುಮೋದನೆಗಳು | CE, CUR, TUV, UL | ಹವೇಯ ಚಲನ | 21.0 CFM (0.588m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
|---|---|---|
| ಡಿಹೆಚ್ಎಲ್ | www.DHL.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಯುಪಿಎಸ್ | www.UPS.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |
| ಟಿಎನ್ಟಿ | www.TNT.com | $ 35.00 ರಿಂದ ಮೂಲ ಹಡಗು ಶುಲ್ಕ ವಲಯ ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. |












